
Unser Pokalschießen wurde am 04.03.2011 durchgeführt.
Von erreichbaren Ringen maximal 50/10
wurden folgende Ergebnisse erreicht:
| 1 | Holger | Meinl | 49/9 |
| 2. | Peter | Keßler | 48/9 |
| 3. | Simone | Tippmann | 46/6 |
| 4. | Rolf | Surauf | 45/7 |
| 5. | Ines | Bornkeßel | 44/6 |
| 6. | Klaus | Richard | 43/8 |
| 7. | Jörg | Ulbricht | 43/6 |
| 8. | Bernd | Hünemörder | 42/6 |
| 9. | Dieter | Buchholz | 41/7 |
| 10. | Stefan | Rieseler | 41/4 |
| 11. | Hans | Liebscher | 40/6 |
| 12. | Reinhild | Röhrig | 37/5 |
| 13. | Heidi | Quenstedt | 37/4 |
| 14. | Karl | Kanert | 30/3 |

am eigenen ehemaligen Kühlwasserteich.




R. Surauf bei der Entgegennahme des Pokals

Frauenwettbewerb
Männerwettbewerb


| Name | Platz | Punkte |
| Rolf Surauf |
1 |
49/7 |
| Wolfgang Schröder | 2 | 47/8 |
| Ines Bornkeßel | 3 | 47/2 |
| Dieter Buchholz | 44/8 | |
| Peter Kessler | 44/8 | |
| Peggy Klette | 44/7 | |
| Christopher Apel | 42/7 | |
| Christel Hünemörder | 42/4 | |
| Simone Tippmann | 41/6 | |
| Hans Liebscher | 41/6 | |
| Christel Liebscher | 40/7 | |
| Rudi Braune | 39/6 | |
| Karl-Heinz Becker | 37/6 | |
| Michael Quenstedt | 37/3 | |
| Christine Wenzlawe | 32/1 | |
| Jörg Ulbricht | 31/4 | |
| Bernd Hünemörder | 27/4 | |
| Karl Kahnert | 15/0 | |



Bilder von der Übergabe der Schützen-scheiben bei der Schützenkönigin und beim Schützenkönig 2012 siehe Bildergalerie